Four point contact ball slewing ring bearing
Inch
Internal gear
Series 1
D:Outer diameter d:Inner diameter
T:Overall height N1:External bolt hole diameter
J1:External bolt circle diameter n1:Number of bolt holes per hole circle
J2:Internal bolt circle diameter n2:Number of bolt holes per hole circle
N2:Internal bolt hole diameter B:Tooth width
| Bearing No. | d [in] | D [in] | T [in] | [Ibs] | J1 [in] | n1 | N1 [in] | J2 [in] | n2 | N2 [in] | Ds [in] | H1 [in] | H2 [in] | PD [in] | DP or (m) | z | B [in] |
| A16-95N6 | 88.960 | 100.250 | 5.000 | 1825 | 98.750 | 12 | 3/4-10 | 91.875 | 12 | 3/4-10 | 95.315 | 4.500 | 4.500 | 89.600 | 2.5 | 224 | 4.50 |
| A20-95N4 | 84.700 | 103.000 | 7.250 | 4400 | 100.000 | 90-1 | 1.38 | 90.000 | 90 | 1.25-7 | 95.005 | 6.880 | 6.880 | 85.500 | 2 | 171 | 5.00 |
| A24-107N1 | 93.600 | 117.000 | 6.000 | 5437 | 113.000 | 48-1 | 1.31 | 100.000 | 48 | 1.31 | 106.500 | 5.620 | 5.620 | 94.667 | 1.5 | 142 | 4.75 |
| A22-129N1 | 116.933 | 137.750 | 6.250 | 5601 | 134.000 | 90-1 | 1.50-6 | 123.250 | 100 | 1.50-6 | 128.625 | 5.880 | 5.880 | 118.000 | 1.5 | 177 | 5.88 |
| A22-166N1 | 153.600 | 176.380 | 9.500 | 13061 | 173.250 | 90 | 1.25-7 | 159.625 | 90 | 1.25-7 | 166.000 | 9.000 | 9.000 | 154.667 | 1.5 | 232 | 5.75 |
Series 2
D:Outer diameter d:Inner diameter
T:Overall height N1:External bolt hole diameter
J1:External bolt circle diameter n1:Number of bolt holes per hole circle
J2:Internal bolt circle diameter n2:Number of bolt holes per hole circle
N2:Internal bolt hole diameter B:Tooth width
| Bearing No. | d [in] | D [in] | T [in] | [Ibs] | J1 [in] | n1 | N1 [in] | J2 [in] | n2 | N2 [in] | Ds [in] | H1 [in] | H2 [in] | PD [in] | DP or (m) | z | B [in] |
| 16301001 | 85.360 | 102.500 | 7.440 | 3750 | 99.803 | 60 | 1.312 | 91.142 | 60 | 1.312 | - | 6.780 | 5.660 | 86.667 | 1.5 | 130 | 5.500 |
| 16302001 | 93.600 | 117.000 | 7.125 | 6200 | 113.000 | 52 | 1.562 | 100.000 | 52 | 1.562 | - | 6.500 | 6.500 | 94.667 | 1.5 | 142 | 4.750 |
| 16303001 | 135.039 | 148.425 | 4.724 | 3000 | 146.457 | 72 | 0.866 | 138.583 | 72 | 0.866 | - | 4.134 | 4.134 | 135.827 | (10) | 345 | 3.543 |
| 16304001 | 151.700 | 168.000 | 6.000 | 5500 | 165.120 | 90 | 1.313 | 156.000 | 90 | 1.313 | - | 5.500 | 5.500 | 152.500 | 2 | 305 | 5.000 |

