Double row ball slewing ring bearing
Metric
External Gear
50mm-1000mm
D:Outer diameter d:Inner diameter
T:Overall height N1:External bolt hole diameter
J1:External bolt circle diameter n1:Number of bolt holes per hole circle
J2:Internal bolt circle diameter n2:Number of bolt holes per hole circle
N2:Internal bolt hole diameter B:Tooth width
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| E.2.043-201 | 224 | 432 | 92 | 51 | 360 | 16 | 17 | 254 | 16 | 17 | 307 | - | 420 | 6 | 70 | 50 | 83 | 83 |
| E.2.050-201 | 300 | 504 | 92 | 64 | 436 | 16 | 17 | 330 | 16 | 17 | 383 | - | 488 | 8 | 61 | 75 | 83 | 83 |
| E.2.050-404 | 300 | 504 | 92 | 64 | 436 | 16 | 17 | 330 | 16 | 17 | 383 | - | 488 | 8 | 61 | 75 | 83 | 83 |
| E.2.060-300 | 382 | 595 | 98 | 85 | 540 | 24 | 17 | 410 | 24 | 17 | 475 | - | 585 | 5 | 117 | 50 | 88 | 88 |
| E.2.062-402 | 378 | 614.4 | 98 | 98 | 540 | 24 | 19 | 410 | 24 | 19 | 475 | - | 592 | 8 | 74 | 80 | 88 | 88 |
| E.2.070-400 | 470 | 695 | 92 | 104 | 640 | 30 | 17 | 508 | 30 | 17 | 575 | - | 680 | 5 | 136 | 58 | 83 | 83 |
| E.2.071-200 | 470 | 712 | 98 | 124 | 640 | 24 | 17 | 508 | 24 | 17 | 575 | - | 696 | 8 | 87 | 75 | 88 | 88 |
| E.2.086-200 | 678 | 864 | 92 | 118 | 800 | 24 | 17 | 706 | 24 | 17 | 752 | - | 852 | 6 | 142 | 76 | 83 | 83 |
| E.2.086-206 | 678 | 864 | 92 | 114 | 800 | 36 | 17 | 706 | 36 | 17 | 752 | - | 852 | 6 | 142 | 76 | 83 | 83 |
| E.2.098-203 | 718 | 979 | 102 | 197 | 893 | 36 | 21 | 753 | 36 | 21 | 821 | - | 940 | 10 | 94 | 86 | 92 | 92 |
| Bearing No. | d[mm] | D[mm] | T[mm] |
| E.2.043-201 | 224 | 432 | 92 |
| E.2.050-201 | 300 | 504 | 92 |
| E.2.050-404 | 300 | 504 | 92 |
| E.2.060-300 | 382 | 595 | 98 |
| E.2.062-402 | 378 | 614.4 | 98 |
| E.2.070-400 | 470 | 695 | 92 |
| E.2.071-200 | 470 | 712 | 98 |
| E.2.086-200 | 678 | 864 | 92 |
| E.2.086-206 | 678 | 864 | 92 |
| E.2.098-203 | 718 | 979 | 102 |
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| 9E-2B25-0539-1191 | 417 | 688.8 | 102 | 137 | 605 | 30 | M24 | 469 | (30-1) | 26 | 539 | - | 672 | 6 | 112 | 63 | 93 | 89 |
| 9E-2B20-0343-1081 | 260.3 | 343 | 84.1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9E-2B16-0343-0764 | 260.3 | 343 | 84.1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9E-2B22-0425-0888-H10 | 330 | 531.8 | 88 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9E-2B22-0425-1024-H12 | 330 | 531.8 | 88 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bearing No. | d[mm] | D[mm] | T[mm] |
| 9E-2B25-0539-1191 | 417 | 688.8 | 102 |
| 9E-2B20-0343-1081 | 260.3 | 343 | 84.1 |
| 9E-2B16-0343-0764 | 260.3 | 434 | 84.1 |
| 9E-2B22-0425-0888-H10 | 330 | 531.8 | 88 |
| 9E-2B22-0425-1024-H12 | 330 | 531.8 | 88 |
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| E.504.2.25.00.D.6 | 300 | 504 | 95 | 65 | 436 | 16 | 17 | 330 | 16 | 17 | 385 | - | 488 | 8 | 61 | 75 | 87 | 87 |
| E.608.2.25.10.D.6 | 382 | 608 | 95 | 84 | 540 | 24 | 17 | 410 | 24 | 17 | 477 | - | 592 | 8 | 74 | 75 | 87 | 87 |
| E.712.2.25.12.D.6 | 470 | 712 | 98 | 103 | 640 | 24 | 17 | 508 | 24 | 17 | 577 | - | 696 | 8 | 87 | 75 | 88 | 88 |
| E.846.2.25.00.D.6 | 670 | 846 | 92 | 110 | 800 | 24 | 17 | 706 | 24 | 17 | 753 | - | 852 | 6 | 142 | 76 | 83 | 83 |
| Bearing No. | d[mm] | D[mm] | T[mm] |
| E.504.2.25.00.D.6 | 300 | 504 | 95 |
| E.608.2.25.10.D.6 | 382 | 608 | 95 |
| E.712.2.25.12.D.6 | 470 | 712 | 98 |
| E.846.2.25.00.D.6 | 670 | 846 | 92 |
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| 23-0001 | 300 | 504 | 95 | 65 | 436 | 16 | 17 | 330 | 16 | 17 | 383 | - | 488 | 8 | 61 | - | 95 | 95 |
| 23-0002 | 382 | 608 | 95 | 84 | 540 | 24 | 17 | 410 | 24 | 17 | 475 | - | 592 | 8 | 74 | - | 95 | 95 |
| 23-0003 | 470 | 712 | 98 | 103 | 640 | 24 | 17 | 508 | 24 | 17 | 575 | - | 696 | 8 | 87 | - | 98 | 98 |
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| VE043B00 | 224 | 432 | 92 | 51 | 360 | 16 | M16 | 254 | 16 | M16 | 307 | - | 420 | 6 | 70 | 50 | - | - |
| VE050B01 | 299 | 504 | 92 | 64 | 436 | 16 | M16 | 330 | 16 | M16 | 383 | - | 488 | 8 | 61 | 75 | - | - |
| VE050B06 | 299 | 500 | 92 | 64 | 436 | 24 | M16 | 330 | 24-2 | M16 | 383 | - | 490 | 5 | 98 | 60 | - | - |
| VE061B05 | 378 | 614.4 | 98 | 98 | 540 | 24 | M18 | 410 | 24 | M18 | 475 | - | 600 | 8 | 74 | 80 | - | - |
| VE062B00 | 390 | 620 | 90 | 100 | 540 | 18 | M16 | 436 | 18 | M16 | 488 | - | 600 | 10 | 60 | 76 | - | - |
| VE071B00 | 470 | 711 | 98 | 132 | 640 | 24 | M16 | 508 | 24 | M16 | 575 | - | 696 | 8 | 87 | 75 | - | - |
| VE076B99 | 525 | 766 | 134 | 160 | 695 | 18 | M20 | 565 | 18 | M20 | 630 | - | 752 | 8 | 93 | 80 | - | - |
| VE086B03 | 670 | 864 | 92 | 110 | 800 | 24 | M16 | 706 | 24 | M16 | 751 | - | 852 | 6 | 142 | 76 | - | - |
| VE098B00 | 718 | 979 | 102 | 208 | 893 | 36 | M20 | 753 | 36 | M20 | 821 | - | 962 | 10 | 94 | 83 | - | - |
| VE056B00 | 390 | 564 | 70 | 58 | 510 | 36 | M14 | 415 | 36-2 | M14 | 465 | - | 552 | 6 | 92 | 60 | - | - |
| VE061B00 | 390 | 610 | 90 | 95 | 540 | 18 | M16 | 436 | 18 | M16 | 488 | - | 600 | 6 | 100 | 76 | - | - |
| VE083B01 | 590 | 836 | 99 | 155 | 753 | 36 | M20 | 628 | 36 | M20 | 691 | - | 818 | 10 | 81 | 86 | - | - |
1000mm-2500mm
D:Outer diameter d:Inner diameter
T:Overall height N1:External bolt hole diameter
J1:External bolt circle diameter n1:Number of bolt holes per hole circle
J2:Internal bolt circle diameter n2:Number of bolt holes per hole circle
N2:Internal bolt hole diameter B:Tooth width
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| E.2.108-200 | 893 | 1080 | 92 | 148 | 1015 | 30 | 17 | 922 | 30 | 17 | 968 | - | 1064 | 8 | 133 | 76 | 83 | 83 |
| E.2.108-401 | 893 | 1080 | 92 | 149 | 1015 | 30 | 18 | 922 | 30 | 18 | 968 | - | 1064 | 8 | 133 | 76 | 83 | 83 |
| E.2.114-300 | 870 | 1144 | 110 | 262 | 1050 | 36 | 21 | 910 | 36 | 21 | 980 | - | 1110 | 10 | 111 | 88 | 96 | 96 |
| E.2.120-200 | 976 | 1200 | 98 | 212 | 1135 | 36 | M18 | 1012 | 36 | 19 | 1077 | - | 1184 | 8 | 148 | 77 | 88 | 88 |
| E.2.120-204 | 976 | 1200 | 98 | 210 | 1135 | 36 | 19 | 1012 | 36 | 19 | 1077 | - | 1184 | 8 | 148 | 77 | 88 | 88 |
| E.2.129-300 | 985 | 1289.5 | 108 | 332 | 1198 | 40 | 21 | 1035 | 40 | 21 | 1117 | - | 1250 | 10 | 125 | 83 | 98 | 98 |
| E.2.138-306 | 1095 | 1380 | 108 | 325 | 1290 | 48 | 23 | 1135 | 48 | 23 | 1215 | - | 1360 | 10 | 136 | 90 | 98 | 98 |
| E.2.138-307 | 1095 | 1380 | 108 | 334 | 1290 | 36 | 23 | 1135 | 36 | 23 | 1215 | - | 1360 | 10 | 136 | 90 | 98 | 98 |
| E.2.138-400 | 1095 | 1380 | 108 | 334 | 1290 | 36 | 23 | 1135 | 36 | 23 | 1215 | - | 1360 | 10 | 136 | 90 | 98 | 98 |
| E.2.138-409 | 1095 | 1380 | 108 | 325 | 1290 | 48 | 23 | 1135 | 48 | 23 | 1215 | - | 1360 | 10 | 136 | 90 | 98 | 98 |
| E.2.148-400 | 1085 | 1475.4 | 144 | 669 | 1350 | 24 | 28 | 1150 | 28 | 28 | 1249 | - | 1440 | 10 | 144 | 93 | 134 | 134 |
| E.2.148-403 | 1085 | 1476.0 | 110 | 502 | 1350 | 48 | 26 | 1150 | 48 | 26 | 1249 | - | 1440 | 10 | 144 | 89 | 101 | 101 |
| E.2.148-603 | 1085 | 1472.0 | 144 | 640 | 1350 | 36 | 28 | 1150 | 36 | 28 | 1249 | - | 1428 | 14 | 102 | 115 | 134 | 134 |
| E.2.160-302 | 1208 | 1603.0 | 120 | 636 | 1500 | 40 | 29 | 1280 | 40 | 29 | 1391 | - | 1570 | 10 | 157 | 110 | 110 | 110 |
| E.2.160-400 | 1208 | 1604.0 | 148 | 710 | 1500 | 48 | 31 | 1280 | 48 | 31 | 1402 | - | 1570 | 10 | 157 | 93 | 138 | 134 |
| E.2.160-604 | 1208 | 1605.0 | 130 | 623 | 1494 | 48 | 29 | 1280 | 48 | 29 | 1391 | - | 1560 | 12 | 130 | 96 | 116 | 116 |
| E.2.163-400 | 1208 | 1634.0 | 148 | 797 | 1500 | 48 | 31 | 1280 | 48 | 31 | 1390 | - | 1582 | 14 | 113 | 138 | 138 | 134 |
| E.2.180-400 | 1404 | 1808.0 | 120 | 754 | 1680 | 40 | 29 | 1476 | 40 | 29 | 1578 | - | 1780 | 10 | 178 | 110 | 110 | 110 |
| E.2.181-400 | 1433 | 1805.0 | 156 | 810 | 1671 | 60 | 28 | 1485 | 60 | 28 | 1578 | - | 1744 | 16 | 109 | 140 | 140 | 140 |
| 091.20.1006.990.11.1503 | 893 | 1168.0 | 92 | 242 | 1075 | 40 | 22 | 942 | 40 | 22 | 1006 | - | 1140 | 10 | 114 | 82 | 83 | 83 |
| 091.20.1006.991.21.1503 | 893 | 1168.0 | 92 | 242 | 1075 | 40 | 22 | 942 | 40 | 22 | 1006 | - | 1140 | 10 | 114 | 82 | 83 | 83 |
| 091.20.1146.990.11.1503 | 1033 | 1308.0 | 92 | 270 | 1215 | 56 | 22 | 1082 | 56 | 22 | 1146 | - | 1280 | 10 | 128 | 82 | 83 | 83 |
| 091.20.1146.991.21.1503 | 1033 | 1308.0 | 92 | 270 | 1215 | 56 | 22 | 1082 | 56 | 22 | 1146 | - | 1280 | 10 | 128 | 82 | 83 | 83 |
| 091.20.1246.990.11.1503 | 1133 | 1408.0 | 92 | 288 | 1315 | 64 | 22 | 1182 | 64 | 22 | 1246 | - | 1380 | 10 | 138 | 82 | 83 | 83 |
| 091.20.1246.991.21.1503 | 1133 | 1408.0 | 92 | 288 | 1315 | 64 | 22 | 1182 | 64 | 22 | 1246 | - | 1380 | 10 | 138 | 82 | 83 | 83 |
| 091.25.1154.990.11.1503 | 1023 | 1341.6 | 104 | 364 | 1232 | 40 | 26 | 1081 | 40 | 26 | 1154 | - | 1308 | 12 | 109 | 94 | 95 | 95 |
| 091.25.1154.991.21.1503 | 1023 | 1341.6 | 104 | 364 | 1232 | 40 | 26 | 1081 | 40 | 26 | 1154 | - | 1308 | 12 | 109 | 94 | 95 | 95 |
| 091.25.1310.990.11.1503 | 1179 | 1497.6 | 104 | 400 | 1388 | 56 | 26 | 1237 | 56 | 26 | 1310 | - | 1464 | 12 | 122 | 94 | 95 | 95 |
| 091.25.1310.991.21.1503 | 1179 | 1497.6 | 104 | 400 | 1388 | 56 | 26 | 1237 | 56 | 26 | 1310 | - | 1464 | 12 | 122 | 94 | 95 | 95 |
| 091.25.1502.990.11.1503 | 1371 | 1689.6 | 104 | 461 | 1580 | 64 | 26 | 1429 | 64 | 26 | 1502 | - | 1656 | 12 | 138 | 94 | 95 | 95 |
| 091.25.1502.991.21.1503 | 1371 | 1689.6 | 104 | 461 | 1580 | 64 | 26 | 1429 | 64 | 26 | 1502 | - | 1656 | 12 | 138 | 94 | 95 | 95 |
| 091.30.1415.990.11.1502 | 1270 | 1617.6 | 119 | 552 | 1500 | 48 | 30 | 1336 | 48 | 30 | 1415 | - | 1584 | 12 | 132 | 109 | 110 | 110 |
| 091.30.1415.991.21.1502 | 1270 | 1617.6 | 119 | 552 | 1500 | 48 | 30 | 1336 | 48 | 30 | 1415 | - | 1584 | 12 | 132 | 109 | 110 | 110 |
| 091.30.1607.990.11.1502 | 1462 | 1809.6 | 119 | 619 | 1692 | 60 | 30 | 1528 | 60 | 30 | 1607 | - | 1776 | 12 | 148 | 109 | 110 | 110 |
| 091.30.1607.991.21.1502 | 1462 | 1809.6 | 119 | 619 | 1692 | 60 | 30 | 1528 | 60 | 30 | 1607 | - | 1776 | 12 | 148 | 109 | 110 | 110 |
| 091.30.1799.990.11.1502 | 1654 | 2001.6 | 119 | 685 | 1884 | 72 | 30 | 1720 | 72 | 30 | 1799 | - | 1968 | 12 | 164 | 109 | 110 | 110 |
| 091.30.1799.991.21.1502 | 1654 | 2001.6 | 119 | 685 | 1884 | 72 | 30 | 1720 | 72 | 30 | 1799 | - | 1968 | 12 | 164 | 109 | 110 | 110 |
| 091.35.1704.990.11.1502 | 1544 | 1929.2 | 133 | 828 | 1797 | 50 | 33 | 1617 | 50 | 33 | 1704 | - | 1890 | 14 | 135 | 123 | 124 | 124 |
| 091.35.1704.991.41.1502 | 1544 | 1929.2 | 133 | 828 | 1797 | 50 | 33 | 1617 | 50 | 33 | 1704 | - | 1890 | 14 | 135 | 123 | 124 | 124 |
| 091.35.1802.990.11.1502 | 1642 | 2027.2 | 133 | 870 | 1895 | 56 | 33 | 1715 | 56 | 33 | 1802 | - | 1988 | 14 | 142 | 123 | 124 | 124 |
| 091.35.1802.991.41.1502 | 1642 | 2027.2 | 133 | 870 | 1895 | 56 | 33 | 1715 | 56 | 33 | 1802 | - | 1988 | 14 | 142 | 123 | 124 | 124 |
| 091.35.1900.990.11.1502 | 1740 | 2125.2 | 133 | 908 | 1993 | 64 | 33 | 1813 | 64 | 33 | 1900 | - | 2086 | 14 | 149 | 123 | 124 | 124 |
| 091.35.1900.991.41.1502 | 1740 | 2125.2 | 133 | 908 | 1993 | 64 | 33 | 1813 | 64 | 33 | 1900 | - | 2086 | 14 | 149 | 123 | 124 | 124 |
| 091.35.2012.990.11.1502 | 1852 | 2237.2 | 133 | 954 | 2105 | 72 | 33 | 1925 | 72 | 33 | 2012 | - | 2198 | 14 | 157 | 123 | 124 | 124 |
| 091.35.2012.991.41.1502 | 1852 | 2237.2 | 133 | 954 | 2105 | 72 | 33 | 1925 | 72 | 33 | 2012 | - | 2198 | 14 | 157 | 123 | 124 | 124 |
| 091.40.2003.990.11.1502 | 1820 | 2251.2 | 148 | 1220 | 2113 | 60 | 36 | 1899 | 60 | 36 | 2003 | - | 2212 | 14 | 158 | 138 | 139 | 139 |
| 091.40.2003.991.41.1502 | 1820 | 2251.2 | 148 | 1220 | 2113 | 60 | 36 | 1899 | 60 | 36 | 2003 | - | 2212 | 14 | 158 | 138 | 139 | 139 |
| 091.40.2199.990.11.1502 | 2016 | 2447.2 | 148 | 1342 | 2309 | 64 | 36 | 2095 | 64 | 36 | 2199 | - | 2408 | 14 | 172 | 138 | 139 | 139 |
| 091.40.2199.991.41.1502 | 2016 | 2447.2 | 148 | 1342 | 2309 | 64 | 36 | 2095 | 64 | 36 | 2199 | - | 2408 | 14 | 172 | 138 | 139 | 139 |
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| 9E-2B20-0970-1121 | 895 | 1077.7 | 100 | 159 | 1015 | 36 | M16 | 922 | 42 | 17.5 | 970 | - | 1040 | 8 | 130 | 68 | 89 | 94 |
| 9E-2B30-1875-0790 | 1772 | 2040 | 125 | 525 | 1940 | 48 | M20 | 1810 | 48 | M20 | 1875 | - | 2016 | 12 | 168 | 90 | 100 | 110 |
| 9E-2B40-2010-1197 | 1879 | 2226 | 175 | 1180 | 2105 | 60 | M30 | 1910 | 60 | 33 | 2010 | - | 2184 | 14 | 156 | 120 | 145 | 168 |
| 9E-2B25-0976-1023 | 895 | 1077.7 | 100 | 165 | - | - | - | - | - | - | 976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9E-2B20-0971-0112 | 895 | 1079.1 | 82 | 130 | - | - | - | - | - | - | 971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9E-2B30-1735-0988 | 1625.1 | 1905.7 | 137.9 | 582 | - | - | - | - | - | - | 1735 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9E-2B32-1810-1348 | 1630 | 2112 | 153 | 1240 | - | - | - | - | - | - | 1810 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9E-2B40-1835-0776 | 1686 | 2044 | 165.86 | 945 | - | - | - | - | - | - | 1835 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9E-2B25-1877-0987 | 1773 | 2039.7 | 126 | 510 | - | - | - | - | - | - | 1877 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9E-2B25-1876-1302 | 1773 | 2040 | 126 | 525 | - | - | - | - | - | - | 1876 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9E-2B50-1993-1344 | 1819 | 2226 | 224 | 1506 | - | - | - | - | - | - | 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bearing No. | d[mm] | D[mm] | T[mm] |
| 9E-2B20-0970-1121 | 895 | 1077.7 | 100 |
| 9E-2B30-1875-0790 | 1772 | 2040 | 125 |
| 9E-2B40-2010-1197 | 1879 | 2226 | 175 |
| 9E-2B25-0976-1023 | 895 | 1077.7 | 100 |
| 9E-2B20-0971-0112 | 895 | 1079.1 | 82 |
| 9E-2B30-1735-0988 | 1625.1 | 1905.7 | 137.9 |
| 9E-2B32-1810-1348 | 1630 | 2112 | 153 |
| 9E-2B40-1835-0776 | 1686 | 2044 | 165.86 |
| 9E-2B25-1877-0987 | 1773 | 2039.7 | 126 |
| 9E-2B25-1876-1302 | 1773 | 2040 | 126 |
| 9E-2B50-1993-1344 | 1819 | 2226 | 224 |
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| E.1079.2.20.12.D.3.V | 893 | 1079 | 90 | 140 | 1015 | 30 | M16 | 922 | 30 | 18 | 972 | - | 1048 | 8 | 131 | 70 | 80 | 80 |
| E.1080.2.22.00.D.6 | 893 | 1080 | 92 | 150 | 1015 | 30 | 17 | 992 | 30 | 17 | 970 | - | 1064 | 8 | 133 | 76 | 83 | 83 |
| E.1200.2.25.00.D.1 | 976 | 1200 | 98 | 210 | 1135 | 36 | 19 | 1012 | 36 | 19 | 1079 | - | 1184 | 8 | 148 | 77 | 88 | 88 |
| E.1380.2.25.00.D.6 | 1095 | 1380 | 108 | 350 | 1290 | 36 | 23 | 1135 | 36 | 23 | 1221 | - | 1360 | 10 | 136 | 90 | 98 | 98 |
| E.1476.2.25.00.D.6 | 1085 | 1476 | 110 | 503 | 1350 | 48 | 26 | 1150 | 48 | 26 | 1250 | - | 1440 | 10 | 144 | 89 | 101 | 101 |
| Bearing No. | d[mm] | D[mm] | T[mm] |
| E.1079.2.20.12.D.3.V | 893 | 1079 | 90 |
| E.1080.2.22.00.D.6 | 893 | 1080 | 92 |
| E.1200.2.25.00.D.1 | 976 | 1200 | 98 |
| E.1380.2.25.00.D.6 | 1095 | 1380 | 108 |
| E.1476.2.25.00.D.6 | 1085 | 1476 | 110 |
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| 23-0004 | 893 | 1079 | 90 | 140 | 1015 | 30 | 18 | 922 | 30 | 18 | 970 | - | 1048 | 8 | 131 | - | 90 | 90 |
| 23-0005 | 893 | 1080 | 92 | 150 | 1015 | 30 | 17 | 922 | 30 | 17 | 968 | - | 1064 | 8 | 133 | - | 92 | 92 |
| 23-0006 | 976 | 1200 | 98 | 210 | 1135 | 36 | 19 | 1012 | 36 | 19 | 1077 | - | 1184 | 8 | 148 | - | 98 | 98 |
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| 41-20 0969/2-05532 | 890 | 1079.12 | 82 | 213 | 1015 | 30 | M16 | 922 | 30 | M16 | 969 | 35 | 1065.12 | 8 | 131 | 61 | 73 | 73 |
| 41-32 1160/2-00991 | 1008 | 1350 | 112 | 429 | 1240 | 40 | M27 | 1075 | 40 | 30 | 1160 | 54 | 1330 | 10 | 132 | 95 | 103 | 103 |
| Bearing No. | d[mm] | D[mm] | T[mm] |
| 41-20 0969/2-05532 | 890 | 1079.12 | 82 |
| 41-32 1160/2-00991 | 1008 | 1350 | 112 |
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| VE108B03 | 893 | 1080.0 | 92 | 157 | 1015 | 30 | M16 | 922 | 30 | M16 | 968 | - | 1064 | 8 | 133 | 76 | - | - |
| VE114B02 | 870 | 1144.0 | 110 | 262 | 1050 | 36 | M20 | 910 | 36 | M20 | 980 | - | 1126 | 10 | 111 | 88 | - | - |
| VE120B01 | 976 | 1200.0 | 98 | 210 | 1135 | 36 | M18 | 1012 | 36 | M12 | 1073 | - | 1184 | 8 | 148 | 78 | - | - |
| VE129B01 | 985 | 1289.5 | 110 | 340 | 1198 | 40 | M20 | 1035 | 40 | M20 | 1116.5 | - | 1271 | 10 | 125 | 85 | - | - |
| VE138B05 | 1095 | 1380.0 | 108 | 350 | 1290 | 48 | M22 | 1135 | 48 | M22 | 1218.5 | - | 1360 | 10 | 136 | 90 | - | - |
| VE147B03 | 1085 | 1476.0 | 110 | 503 | 1350 | 48 | M24 | 1150 | 48 | M24 | 1247.5 | - | 1457 | 10 | 144 | 89 | - | - |
| VE160B00 | 1208 | 1604.0 | 144 | 698 | 1500 | 48 | M27 | 1280 | 48 | M27 | 1389.5 | - | 1585 | 10 | 158 | 90 | - | - |
| VE163B01 | 1208 | 1634.0 | 148 | 800 | 1500 | 48 | M30 | 1280 | 48 | M30 | 1389.5 | - | 1610 | 14 | 113 | 138 | - | - |
| VE175B00 | 1385 | 1758.0 | 148 | 800 | 1650 | 56 | M30 | 1450 | 56-2 | M30 | 1550.5 | - | 1737 | 12 | 144 | 90 | - | - |
| VE202B00 | 1608 | 2025.0 | 146 | 1000 | 1905 | 60 | M27 | 1675 | 60 | M27 | 1790.5 | - | 2004 | 12 | 166 | 120 | - | - |
| VE209B00 | 1595 | 2094.0 | 224 | 1945 | 1947 | 96 | M30 | 1684 | 96 | M30 | 1815.5 | - | 2064 | 16 | 128 | 119 | - | - |
| VE213B00 | 1721 | 2139.2 | 136 | 942 | 2005 | 36 | M30 | 1787 | 36 | M30 | 1896.5 | - | 2114 | 14 | 150 | 110 | - | - |
| VE226B03 | 1815 | 2265.2 | 180 | 1561 | 2124 | 60 | M30 | 1880 | 60 | M30 | 2002.5 | - | 2240 | 14 | 159 | 129 | - | - |
| VE114B00 | 860 | 1144.0 | 107 | 267 | 1050 | 36 | M20 | 910 | 36 | M20 | 979.5 | - | 1126 | 10 | 111 | 85 | - | - |
| VE120B19 | 976 | 1200.0 | 98 | 210 | 1135 | 36 | M18 | 1012 | 36 | M18 | 1073 | - | 1184 | 8 | 148 | 78 | - | - |
| VE122B00 | 976 | 1218.0 | 98 | 210 | 1135 | 40 | M20 | 1012 | 40 | M20 | 1077 | - | 1200 | 10 | 120 | 88 | - | - |
| VE147B01 | 1085 | 1474.0 | 110 | 503 | 1350 | 48 | M24 | 1150 | 48 | M24 | 1247.5 | - | 1452 | 12 | 120 | 101 | - | - |
| VE160B06 | 1279 | 1605.6 | 140 | 600 | 1500 | 54 | M24 | 1331 | 54 | M24 | 1410.5 | - | 1584 | 12 | 131 | 90 | - | - |
| VE166B00 | 1312 | 1665.6 | 145 | 680 | 1550 | 48 | M30 | 1378 | 48 | M30 | 1463.5 | - | 1644 | 12 | 136 | 135 | - | - |
| VE173B00 | 1320 | 1737.6 | 135 | 830 | 1608 | 40 | M33 | 1392 | 40 | M33 | 1500.5 | - | 1716 | 12 | 142 | 121 | - | - |
| VE175B01 | 1310 | 1756.8 | 130 | 830 | 1608 | 48 | M33 | 1382 | 48 | M33 | 1494.5 | - | 1728 | 16 | 107 | 120 | - | - |
| VE180B00 | 1432 | 1805.0 | 156 | 810 | 1671 | 60 | M27 | 1485 | 60 | M27 | 1577.5 | - | 1778 | 16 | 109 | 140 | - | - |
| VE187B00 | 1407 | 1870.0 | 168 | 1145 | 1714 | 80 | M30 | 1477 | 80-2 | M33 | 1595.5 | - | 1840 | 16 | 114 | 143 | - | - |
