Double row ball slewing ring bearing
Metric
Internal Gear
50mm-1000mm
D:Outer diameter d:Inner diameter
T:Overall height N1:External bolt hole diameter
J1:External bolt circle diameter n1:Number of bolt holes per hole circle
J2:Internal bolt circle diameter n2:Number of bolt holes per hole circle
N2:Internal bolt hole diameter B:Tooth width
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| I.2.070-400 | 504 | 705 | 92 | 95 | 675 | 32 | 17 | 575 | 32 | 17 | 625 | - | 520 | 8 | 65 | 74 | 83 | 83 |
| I.2.085-303 | 641 | 850 | 92 | 128 | 820 | 36 | 17 | 705 | 36 | 17 | 763 | - | 648 | 8 | 81 | 83 | 83 | 83 |
| I.2.097-200 | 786 | 973 | 97 | 150 | 944 | 36 | M16 | 850 | 36 | M16 | 897 | 30 | 800 | 8 | 100 | 80 | 88 | 88 |
| I.2.097-203 | 786 | 973 | 97 | 141 | 944 | 36 | 17 | 850 | 36 | 17 | 897 | - | 800 | 8 | 100 | 80 | 88 | 88 |
| I.2.098-401 | 754 | 982 | 97 | 170 | 944 | 36 | 21 | 826 | 36 | 21 | 885 | - | 760 | 8 | 95 | 80 | 88 | 88 |
| Bearing No. | d[mm] | D[mm] | T[mm] |
| I.2.070-400 | 504 | 705 | 92 |
| I.2.085-303 | 641 | 850 | 92 |
| I.2.097-200 | 786 | 973 | 97 |
| I.2.097-203 | 786 | 973 | 97 |
| I.2.098-401 | 754 | 982 | 97 |
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| 9I-2B20-0896-1129 | 786.7 | 973.1 | 82 | 125.5 | 944 | 30 | 5/8-11 UNC | 850 | 30 | 5/8-11 UNC | 896 | - | - | DP3.5 | 110 | 50 | 78 | 71 |
| 9I-2B20-0897-1277 | 786 | 973 | 97 | 151.5 | 944 | 36 | 17.5 | 850 | 36 | 17.5 | 897 | - | - | 10 | 99 | 88 | 88 | 96 |
| Bearing No. | d[mm] | D[mm] | T[mm] |
| 9I-2B20-0896-1129 | 786.7 | 973.1 | 82 |
| 9I-2B20-0897-1277 | 786 | 973 | 97 |
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| I.973.2.22.00.D.6 | 786 | 973 | 97 | 141 | 944 | 36 | 17 | 850 | 36 | 17 | 899 | - | 800 | 8 | 100 | 80 | 88 | 88 |
| Bearing No. | d[mm] | D[mm] | T[mm] |
| I.973.2.22.00.D.6 | 786 | 973 | 97 |
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| 24-0001 | 786 | 973 | 97 | 142 | 944 | 36 | 17 | 850 | 36 | 17 | 897 | - | 800 | 8 | 100 | - | 88 | 88 |
| Bearing No. | d[mm] | D[mm] | T[mm] |
| 24-0001 | 786 | 973 | 97 |
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| VI057B00 | 378 | 570 | 84 | 77 | 540 | 18 | M16 | 436 | 18 | M16 | 488 | 390 | 6 | 65 | 70 | - | - | |
| VI057B01 | 368 | 570 | 84 | 77 | 540 | 18 | M16 | 436 | 18 | M16 | 488 | 384 | 8 | 48 | 70 | - | - | |
| VI057B02 | 368 | 570 | 84 | 77 | 540 | 18 | M16 | 436 | 18 | M16 | 488 | 384 | 8 | 48 | 70 | - | - | |
| VI064B00 | 439 | 640 | 76 | 76 | 605 | 24 | M16 | 498 | 24 | M16 | 548 | 450 | 6 | 74 | 55 | - | - | |
| VI070B00 | 504 | 705 | 92 | 103 | 675 | 32 | M16 | 575 | 32 | M16 | 625 | 520 | 8 | 65 | 74 | - | - | |
| VI075B00 | 498 | 750 | 92 | 122 | 712 | 36 | M20 | 572 | 36 | M20 | 642 | 512 | 8 | 63 | 83 | - | - | |
| VI085B00 | 641 | 850 | 92 | 127 | 820 | 36 | M16 | 705 | 36 | M16 | 763 | 656 | 8 | 81 | 83 | - | - | |
| VI085B15 | 641 | 850 | 92 | 127 | 820 | 36 | M16 | 705 | 36 | M16 | 766 | 656 | 8 | 81 | 83 | - | - | |
| VI095B01 | 736 | 950 | 92 | 158 | 920 | 30 | M16 | 805 | 30 | M16 | 862 | 752 | 8 | 92 | 83 | - | - | |
| VI097B06 | 786 | 976 | 97 | 152 | 944 | 36 | M16 | 850 | 36 | M16 | 897 | 800 | 8 | 100 | 80 | - | - | |
| VI097B13 | 786 | 976 | 97 | 152 | 944 | 36 | M18 | 850 | 36 | M18 | 897 | 800 | 8 | 100 | 80 | - | - | |
| VI097B23 | 786 | 976 | 97 | 153 | 944 | 36 | M16 | 850 | 36 | M16 | 897 | 800 | 8 | 100 | 80 | - | - | |
| VI098B03 | 754 | 982 | 97 | 170 | 944 | 36 | M20 | 826 | 36 | M20 | 885 | 768 | 8 | 95 | 80 | - | - | |
| VI098B05 | 754 | 982 | 97 | 170 | 944 | 36 | M20 | 826 | 36 | M20 | 885 | 768 | 8 | 95 | 80 | - | - |
| Bearing No. | d[mm] | D[mm] | T[mm] |
| VI057B00 | 378 | 570 | 84 |
| VI057B01 | 368 | 570 | 84 |
| VI057B02 | 368 | 570 | 84 |
| VI064B00 | 439 | 640 | 76 |
| VI070B00 | 504 | 705 | 92 |
| VI075B00 | 498 | 750 | 92 |
| VI085B00 | 641 | 850 | 92 |
| VI085B15 | 641 | 850 | 92 |
| VI095B01 | 736 | 950 | 92 |
| VI097B06 | 786 | 976 | 97 |
| VI097B13 | 786 | 976 | 97 |
| VI097B23 | 786 | 976 | 97 |
| VI098B03 | 754 | 982 | 97 |
| VI098B05 | 754 | 982 | 97 |
1000mm-2500mm
D:Outer diameter d:Inner diameter
T:Overall height N1:External bolt hole diameter
J1:External bolt circle diameter n1:Number of bolt holes per hole circle
J2:Internal bolt circle diameter n2:Number of bolt holes per hole circle
N2:Internal bolt hole diameter B:Tooth width
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| I.2.107-400 | 820 | 1074 | 114 | 234 | 1035 | 40 | 21 | 910 | 40 | 21 | 972 | - | 840 | 10 | 84 | 96 | 100 | 96 |
| I.2.116-200 | 962 | 1172 | 97 | 202 | 1134 | 36 | M16 | 1040 | 36 | M16 | 1087.5 | 30 | 980 | 10 | 98 | 80 | 88 | 88 |
| I.2.116-201 | 962 | 1172 | 97 | 193 | 1134 | 36 | 17 | 1040 | 36 | 17 | 1087.5 | - | 980 | 10 | 98 | 80 | 88 | 88 |
| I.2.116-306 | 962 | 1172 | 97 | 189 | 1134 | 48 | 17 | 1040 | 48 | 17 | 1087.5 | - | 980 | 10 | 98 | 80 | 88 | 88 |
| I.2.116-401 | 962 | 1172 | 97 | 193 | 1134 | 36 | 17 | 1040 | 36 | 17 | 1087.5 | - | 970 | 10 | 97 | 80 | 88 | 88 |
| I.2.116-606 | 961 | 1172 | 90 | 182 | 1134 | 36 | 17 | 1040 | 36 | M16 | 1087.5 | 30 | 970 | 10 | 97 | 65 | 88 | 81 |
| I.2.120-201 | 963.5 | 1200 | 110 | 239 | 1160 | 36 | 21 | 1040 | 36 | 21 | 1102 | - | 980 | 10 | 98 | 88 | 96 | 96 |
| I.2.120-400 | 963.5 | 1200 | 110 | 239 | 1160 | 36 | 21 | 1040 | 36 | 21 | 1102 | - | 980 | 10 | 98 | 88 | 96 | 96 |
| I.2.120-412 | 963.5 | 1200 | 110 | 232 | 1160 | 48 | 21 | 1040 | 48 | 21 | 1102 | - | 980 | 10 | 98 | 88 | 96 | 96 |
| I.2.125-401 | 998 | 1250 | 110 | 276 | 1208 | 36 | 21 | 1080 | 36 | 21 | 1144 | - | 1000 | 10 | 100 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
| I.2.134-303 | 1061.6 | 1345 | 108 | 331 | 1290 | 40 | 21 | 1150 | 40 | 21 | 1222 | - | 1080 | 10 | 108 | 88 | 98 | 98 |
| I.2.134-310 | 1061.6 | 1345 | 108 | 326 | 1290 | 48 | 21 | 1150 | 48 | 21 | 1222 | - | 1080 | 10 | 108 | 88 | 98 | 98 |
| I.2.134-401 | 1061.6 | 1345 | 108 | 331 | 1290 | 40 | 21 | 1150 | 40 | 21 | 1222 | - | 1080 | 10 | 108 | 88 | 98 | 98 |
| I.2.146-302 | 1183 | 1470 | 108 | 371 | 1425 | 40 | 23 | 1270 | 40 | 23 | 1351 | - | 1200 | 10 | 120 | 90 | 98 | 98 |
| I.2.146-303 | 1176 | 1470 | 108 | 371 | 1425 | 40 | 23 | 1270 | 40 | 23 | 1351 | - | 1200 | 10 | 120 | 90 | 98 | 98 |
| I.2.146-400 | 1179 | 1470 | 108 | 371 | 1425 | 40 | 23 | 1270 | 40 | 23 | 1351 | - | 1200 | 10 | 120 | 90 | 98 | 98 |
| I.2.146-404 | 1183 | 1470 | 108 | 371 | 1425 | 40 | 23 | 1270 | 40 | 23 | 1351 | - | 1200 | 10 | 120 | 90 | 98 | 98 |
| I.2.146-408 | 1179 | 1470 | 108 | 365 | 1425 | 48 | 23 | 1270 | 48 | 23 | 1351 | - | 1200 | 10 | 120 | 90 | 98 | 98 |
| I.2.153-403 | 1186 | 1530 | 144 | 612 | 1480 | 48 | 25 | 1290 | 48 | 25 | 1386 | - | 1200 | 10 | 120 | 109 | 134 | 134 |
| I.2.153-408 | 1176 | 1530 | 144 | 627 | 1480 | 48 | 25 | 1290 | 48 | 25 | 1386 | - | 1200 | 10 | 120 | 109 | 134 | 134 |
| I.2.175-300 | 1418.4 | 1750 | 120 | 572 | 1705 | 40 | 25 | 1525 | 40 | 25 | 1613 | - | 1440 | 12 | 120 | 98 | 110 | 105 |
| I.2.175-401 | 1418.4 | 1750 | 120 | 564 | 1705 | 48 | 25 | 1525 | 48 | 25 | 1613 | - | 1440 | 12 | 120 | 98 | 110 | 105 |
| I.2.178-400 | 1375 | 1780 | 144 | 840 | 1710 | 48 | 31 | 1500 | 48 | 31 | 1605 | - | 1400 | 14 | 100 | 124 | 134 | 134 |
| I.2.178-402 | 1382 | 1780 | 144 | 840 | 1710 | 48 | 31 | 1500 | 48 | 31 | 1605 | - | 1400 | 14 | 100 | 124 | 134 | 134 |
| I.2.210-400 | 1719 | 2100 | 144 | 965 | 2035 | 72 | 29 | 1835 | 72 | 29 | 1935 | - | 1740 | 12 | 145 | 120 | 134 | 134 |
| I.2.218-401 | 1779 | 2178 | 144 | 1062 | 2108 | 72 | 29 | 1898 | 72 | 29 | 2003 | - | 1800 | 12 | 150 | 120 | 134 | 134 |
| I.2.219-402 | 1767 | 2190 | 144 | 1100 | 2130 | 80 | 29 | 1921 | 80 | 29 | 2025 | - | 1800 | 18 | 100 | 134 | 134 | 134 |
| Bearing No. | d[mm] | D[mm] | T[mm] |
| I.2.107-400 | 820 | 1074 | 114 |
| I.2.116-200 | 962 | 1172 | 97 |
| I.2.116-201 | 962 | 1172 | 97 |
| I.2.116-306 | 962 | 1172 | 97 |
| I.2.116-401 | 962 | 1172 | 97 |
| I.2.116-606 | 961 | 1172 | 90 |
| I.2.120-201 | 963.5 | 1200 | 110 |
| I.2.120-400 | 963.5 | 1200 | 110 |
| I.2.120-412 | 963.5 | 1200 | 110 |
| I.2.125-401 | 998 | 1250 | 110 |
| I.2.134-303 | 1061.6 | 1345 | 108 |
| I.2.134-310 | 1061.6 | 1345 | 108 |
| I.2.134-401 | 1061.6 | 1345 | 108 |
| I.2.146-302 | 1183 | 1470 | 108 |
| I.2.146-303 | 1176 | 1470 | 108 |
| I.2.146-400 | 1179 | 1470 | 108 |
| I.2.146-404 | 1183 | 1470 | 108 |
| I.2.146-408 | 1179 | 1470 | 108 |
| I.2.153-403 | 1186 | 1530 | 144 |
| I.2.153-408 | 1176 | 1530 | 144 |
| I.2.175-300 | 1418.4 | 1750 | 120 |
| I.2.175-401 | 1418.4 | 1750 | 120 |
| I.2.178-400 | 1375 | 1780 | 144 |
| I.2.178-402 | 1382 | 1780 | 144 |
| I.2.210-400 | 1719 | 2100 | 144 |
| I.2.218-401 | 1779 | 2178 | 144 |
| I.2.219-402 | 1767 | 2190 | 144 |
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| 092.20.1006.990.11.1503 | 850 | 1124 | 92 | 233 | 1075 | 40 | 22 | 942 | 40 | 22 | 1006 | - | 860 | 10 | 86 | 82 | 83 | 83 |
| 092.20.1006.991.21.1503 | 850 | 1124 | 92 | 233 | 1075 | 40 | 22 | 942 | 40 | 22 | 1006 | - | 860 | 10 | 86 | 82 | 83 | 83 |
| 092.20.1146.990.11.1503 | 990 | 1264 | 92 | 259 | 1215 | 56 | 22 | 1082 | 56 | 22 | 1146 | - | 1000 | 10 | 100 | 82 | 83 | 83 |
| 092.20.1146.991.21.1503 | 990 | 1264 | 92 | 259 | 1215 | 56 | 22 | 1082 | 56 | 22 | 1146 | - | 1000 | 10 | 100 | 82 | 83 | 83 |
| 092.20.1246.990.11.1503 | 1090 | 1364 | 92 | 281 | 1315 | 64 | 22 | 1182 | 64 | 22 | 1246 | - | 1100 | 10 | 110 | 82 | 83 | 83 |
| 092.20.1246.991.21.1503 | 1090 | 1364 | 92 | 281 | 1315 | 64 | 22 | 1182 | 64 | 22 | 1246 | - | 1100 | 10 | 110 | 82 | 83 | 83 |
| 092.25.1154.990.11.1503 | 972 | 1290 | 104 | 351 | 1232 | 40 | 26 | 1081 | 40 | 26 | 1154 | - | 984 | 12 | 82 | 94 | 95 | 95 |
| 092.25.1154.991.21.1503 | 972 | 1290 | 104 | 351 | 1232 | 40 | 26 | 1081 | 40 | 26 | 1154 | - | 984 | 12 | 82 | 94 | 95 | 95 |
| 092.25.1310.990.11.1503 | 1128 | 1446 | 104 | 389 | 1388 | 56 | 26 | 1237 | 56 | 26 | 1310 | - | 1140 | 12 | 95 | 94 | 95 | 95 |
| 092.25.1310.991.21.1503 | 1128 | 1446 | 104 | 389 | 1388 | 56 | 26 | 1237 | 56 | 26 | 1310 | - | 1140 | 12 | 95 | 94 | 95 | 95 |
| 092.25.1502.990.11.1503 | 1320 | 1638 | 104 | 446 | 1580 | 64 | 26 | 1429 | 64 | 26 | 1502 | - | 1332 | 12 | 111 | 94 | 95 | 95 |
| 092.25.1502.991.21.1503 | 1320 | 1638 | 104 | 446 | 1580 | 64 | 26 | 1429 | 64 | 26 | 1502 | - | 1332 | 12 | 111 | 94 | 95 | 95 |
| 092.30.1415.990.11.1502 | 1212 | 1566 | 110 | 546 | 1500 | 48 | 30 | 1336 | 48 | 30 | 1415 | - | 1584 | 12 | 132 | 109 | 110 | 110 |
| 092.30.1415.991.21.1502 | 1212 | 1566 | 110 | 546 | 1500 | 48 | 30 | 1336 | 48 | 30 | 1415 | - | 1584 | 12 | 132 | 109 | 110 | 110 |
| 092.30.1607.990.11.1502 | 1404 | 1758 | 110 | 613 | 1692 | 60 | 30 | 1528 | 60 | 30 | 1607 | - | 1776 | 12 | 148 | 109 | 110 | 110 |
| 092.30.1607.991.21.1502 | 1404 | 1758 | 110 | 613 | 1692 | 60 | 30 | 1528 | 60 | 30 | 1607 | - | 1776 | 12 | 148 | 109 | 110 | 110 |
| 092.30.1799.990.11.1502 | 1596 | 1950 | 110 | 682 | 1884 | 72 | 30 | 1820 | 72 | 30 | 1799 | - | 1968 | 12 | 164 | 109 | 110 | 110 |
| 092.30.1799.991.21.1502 | 1596 | 1950 | 110 | 682 | 1884 | 72 | 30 | 1820 | 72 | 30 | 1799 | - | 1968 | 12 | 164 | 109 | 110 | 110 |
| 092.35.1704.990.11.1502 | 1484 | 1870 | 133 | 805 | 1797 | 50 | 33 | 1617 | 50 | 33 | 1704 | - | 1498 | 14 | 107 | 123 | 124 | 124 |
| 092.35.1704.991.41.1502 | 1484 | 1870 | 133 | 805 | 1797 | 50 | 33 | 1617 | 50 | 33 | 1704 | - | 1498 | 14 | 107 | 123 | 124 | 124 |
| 092.35.1802.990.11.1502 | 1582 | 1968 | 133 | 847 | 1895 | 56 | 33 | 1715 | 56 | 33 | 1802 | - | 1596 | 14 | 114 | 123 | 124 | 124 |
| 092.35.1802.991.41.1502 | 1582 | 1968 | 133 | 847 | 1895 | 56 | 33 | 1715 | 56 | 33 | 1802 | - | 1596 | 14 | 114 | 123 | 124 | 124 |
| 092.35.1900.990.11.1502 | 1680 | 2066 | 133 | 884 | 1993 | 64 | 33 | 1813 | 64 | 33 | 1900 | - | 1694 | 14 | 121 | 123 | 124 | 124 |
| 092.35.1900.991.41.1502 | 1680 | 2066 | 133 | 884 | 1993 | 64 | 33 | 1813 | 64 | 33 | 1900 | - | 1694 | 14 | 121 | 123 | 124 | 124 |
| 092.35.2012.990.11.1502 | 1792 | 2178 | 133 | 929 | 2105 | 72 | 33 | 1925 | 72 | 33 | 2012 | - | 1806 | 14 | 129 | 123 | 124 | 124 |
| 092.35.2012.991.41.1502 | 1792 | 2178 | 133 | 929 | 2105 | 72 | 33 | 1925 | 72 | 33 | 2012 | - | 1806 | 14 | 129 | 123 | 124 | 124 |
| 092.40.2003.990.11.1502 | 1750 | 2192 | 148 | 1221 | 2113 | 60 | 36 | 1899 | 60 | 36 | 2003 | - | 1764 | 14 | 126 | 138 | 139 | 139 |
| 092.40.2003.991.41.1502 | 1750 | 2192 | 148 | 1221 | 2113 | 60 | 36 | 1899 | 60 | 36 | 2003 | - | 1764 | 14 | 126 | 138 | 139 | 139 |
| 092.40.2199.990.11.1502 | 1946 | 2388 | 148 | 1359 | 2309 | 64 | 36 | 2095 | 64 | 36 | 2199 | - | 1960 | 14 | 140 | 138 | 139 | 139 |
| 092.40.2199.991.41.1502 | 1946 | 2388 | 148 | 1359 | 2309 | 64 | 36 | 2095 | 64 | 36 | 2199 | - | 1960 | 14 | 140 | 138 | 139 | 139 |
| 092.50.2266.990.41.1502 | 1980 | 2477 | 188 | 2000 | 2391 | 56 | 39 | 2150 | 56 | 39 | 2266 | - | 1998 | 18 | 111 | 178 | 179 | 179 |
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| 9I-2B25-1139-1386 | 978.5 | 1251 | 109 | 320 | 1211 | 36 | 22 | 1067 | 36 | M20 | 1139 | - | - | 10 | 99 | 91.5 | 100 | 96 |
| 9I-2B30-1615-1234 | 1418.4 | 1750 | 120 | 574 | 1705 | 40 | 25 | 1525 | 40 | 25 | 1615 | - | - | 12 | 120 | 98.5 | 110.5 | 110.5 |
| 9I-2B30-1995-1085 | 1764.5 | 2115 | 120 | 745 | 2070 | 48 | 26 | 1890 | 48 | 26 | 1995 | - | - | 14 | 127 | 99 | 114 | 100 |
| 9I-2B35-1385-1278 | 1189 | 1540 | 130 | 590 | - | - | - | - | - | - | 1385 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9I-2B32-1700-0995 | 1470 | 1871 | 122 | 785 | - | - | - | - | - | - | 1700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9I-2B30-1735-0988 | 1625.1 | 1905.7 | 137.9 | 582 | - | - | - | - | - | - | 1735 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9I-2B32-1810-1348 | 1630 | 2112 | 153 | 1240 | - | - | - | - | - | - | 1810 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9I-2B35-1900-1232 | 1657.3 | 2080 | 142 | 1075 | - | - | - | - | - | - | 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9I-2B40-1835-0776 | 1686 | 2044 | 165.86 | 945 | - | - | - | - | - | - | 1835 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9I-2B50-2312-1313 – 3kr | 1784.5 | 2500 | 135 | 1914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bearing No. | d[mm] | D[mm] | T[mm] |
| 9I-2B25-1139-1386 | 978.5 | 1251 | 109 |
| 9I-2B30-1615-1234 | 1418.4 | 1750 | 120 |
| 9I-2B30-1995-1085 | 1764.5 | 2115 | 120 |
| 9I-2B35-1385-1278 | 1189 | 1540 | 130 |
| 9I-2B32-1700-0995 | 1470 | 1871 | 122 |
| 9I-2B30-1735-0988 | 1625.1 | 1905.7 | 137.9 |
| 9I-2B32-1810-1348 | 1630 | 2112 | 153 |
| 9I-2B35-1900-1232 | 1657.3 | 2080 | 142 |
| 9I-2B40-1835-0776 | 1686 | 2044 | 165.86 |
| 9I-2B50-2312-1313 – 3kr | 1784.5 | 2500 | 135 |
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| I.1165.2.22.00.D.6 | 962 | 1165 | 97 | 187 | 1134 | 36 | 17 | 1040 | 36 | 17 | 1090 | - | 980 | 10 | 98 | 80 | 88 | 88 |
| I.1200.2.25.00.D.6 | 963.5 | 1200 | 110 | 230 | 1160 | 36 | 21 | 1040 | 36 | 21 | 1102 | - | 980 | 10 | 98 | 88 | 96 | 96 |
| I.1346.2.30.05.D.6 | 1062 | 1345 | 108 | 326 | 1290 | 48 | 21 | 1150 | 48 | 21 | 1225 | - | 1080 | 10 | 108 | 88 | 98 | 98 |
| I.1750.2.30.20.D.6 | 1418 | 1750 | 120 | 564 | 1705 | 48 | 25 | 1525 | 48 | 25 | 1616 | - | 1440 | 12 | 120 | 98 | 110 | 110 |
| Bearing No. | d[mm] | D[mm] | T[mm] |
| I.1165.2.22.00.D.6 | 962 | 1165 | 97 |
| I.1200.2.25.00.D.6 | 963.5 | 1200 | 110 |
| I.1346.2.30.05.D.6 | 1062 | 1345 | 108 |
| I.1750.2.30.20.D.6 | 1418 | 1750 | 120 |
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| 24-0002 | 962 | 1165 | 97 | 187 | 1134 | 36 | 17 | 1040 | 36 | 17 | 1088 | - | 980 | 10 | 98 | - | 88 | 88 |
| 24-0003 | 963.5 | 1200 | 110 | 231 | 1160 | 36 | 21 | 1040 | 36 | 21 | 1100 | - | 980 | 10 | 98 | - | 96 | 96 |
| 24-0004 | 1061.5 | 1345 | 108 | 325 | 1290 | 48 | 21 | 1150 | 48 | 21 | 1223 | - | 1080 | 10 | 108 | - | 98 | 98 |
| 24-0005 | 1418.4 | 1750 | 120 | 564 | 1705 | 48 | 25 | 1525 | 48 | 25 | 1614 | - | 1440 | 12 | 120 | - | 110 | 110 |
| Bearing No. | d [mm] | D [mm] | T [mm] | [kg] | J1 [mm] | n1 | N1 [mm] | J2 [mm] | n2 | N2 [mm] | Ds [mm] | t [mm] | do [mm] | m [mm] | z | B [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| VI101B00 | 771 | 1015 | 110 | 216 | 980 | 48 | M20 | 860 | 48 | M20 | 919 | - | 790 | 10 | 78 | 95 | - | - |
| VI107B09 | 832 | 1074 | 104 | 225 | 1035 | 40 | M20 | 910 | 40 | M20 | 972 | - | 848 | 8 | 106 | 96 | - | - |
| VI117B19 | 962 | 1172 | 97 | 202 | 1134 | 36 | M16 | 1040 | 36 | M16 | 1087 | - | 980 | 10 | 97 | 80 | - | - |
| VI120B00 | 963.5 | 1200 | 110 | 247 | 1160 | 36 | M20 | 1040 | 36 | M20 | 1102.5 | - | 980 | 10 | 98 | 88 | - | - |
| VI120B01 | 963.5 | 1200 | 110 | 247 | 1160 | 48 | M20 | 1040 | 48 | M20 | 1102.5 | - | 980 | 10 | 98 | 88 | - | - |
| VI125B06 | 979 | 1250 | 110 | 325 | 1212 | 40 | M22 | 1068 | 36 | M22 | 1146.5 | - | 996 | 10 | 99 | 99.5 | - | - |
| VI134B02 | 1062 | 1345 | 108 | 337 | 1290 | 40 | M20 | 1150 | 40 | M20 | 1221.5 | - | 1080 | 10 | 108 | 88 | - | - |
| VI134B04 | 1062 | 1345 | 108 | 337 | 1290 | 48 | M20 | 1150 | 48 | M20 | 1221.5 | - | 1080 | 10 | 108 | 88 | - | - |
| VI138B01 | 1058 | 1380 | 140 | 490 | 1334 | 60 | M22 | 1158 | 60 | M22 | 1246.5 | - | 1080 | 12 | 89 | 120 | - | - |
| VI147B01 | 1179 | 1470 | 108 | 375 | 1425 | 48 | M22 | 1270 | 48 | M22 | 1350.5 | - | 1200 | 12 | 100 | 90 | - | - |
| VI147B14 | 1176 | 1470 | 108 | 375 | 1425 | 40 | M22 | 1270 | 40 | M22 | 1350.5 | - | 1200 | 12 | 100 | 90 | - | - |
| VI153B06 | 1188 | 1530 | 144 | 620 | 1480 | 48 | M24 | 1290 | 48 | M24 | 1383.5 | - | 1206 | 10 | 120 | 109 | - | - |
| VI153B18 | 1186 | 1530 | 120 | 546 | 1480 | 36 | M24 | 1290 | 36 | M24 | 1383.5 | - | 1206 | 10 | 120 | 95 | - | - |
| VI154B00 | 1214.9 | 1540 | 129 | 590 | 1485 | 56 | M27 | 1325 | 48 | M27 | 1404.5 | - | 1236.5 | 12 | 101 | 119 | - | - |
| VI175B03 | 1419 | 1750 | 120 | 599 | 1705 | 48 | M24 | 1525 | 48 | M24 | 1614.5 | - | 1440 | 12 | 120 | 98 | - | - |
| VI175B04 | 1419 | 1750 | 120 | 600 | 1705 | 48 | M24 | 1525 | 48 | M24 | 1614.5 | - | 1440 | 12 | 120 | 98 | - | - |
| VI177B00 | 1375 | 1770 | 135 | 758 | 1710 | 48 | M30 | 1500 | 48 | M30 | 1605.5 | - | 1400 | 14 | 100 | 115 | - | - |
| VI178B01 | 1382 | 1780 | 144 | 848 | 1710 | 48 | M30 | 1500 | 48 | M30 | 1604.5 | - | 1404 | 12 | 117 | 124 | - | - |
| VI178B02 | 1375 | 1780 | 144 | 848 | 1710 | 48 | M30 | 1500 | 48 | M30 | 1604.5 | - | 1400 | 14 | 100 | 124 | - | - |
| VI208B00 | 1657.3 | 2080 | 168 | 1350 | 2000 | 54 | M30 | 1800 | 54 | M30 | 1904.0 | - | 1680 | 12 | 139 | 100 | - | - |
